| Merknaam: | GUKE |
| Modelnummer: | SBU160 SBU 160 50MM |
| MOQ: | 1 kit |
| Prijs: | Negtiation |
| Verpakkingsdetails: | PP -tas in een doos buiten de doos buiten |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, PayPal, Xtransfer |
ATLAS COPCO Hydraulische Breker Afdichtingskit SBU160 SBU 160 50MM 3315361590 3315 3615 90
Het productontwerp van GUKE oliekeerringen is uitstekend, het productieproces is verfijnd, de productprestaties zijn goed, de precisie is hoog, gecombineerd met het strenge inspectieproces, is erkend door een groot aantal klanten op de markt.
We gebruiken hoogwaardige grondstoffen uit Duitsland en Japan.
We verkopen ook andere merken afdichtingen zoals Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK enzovoort.
| Productoverzicht | |
| Naam: | ATLAS COPCO Hydraulische Breker Afdichtingskit SBU160 SBU 160 50MM |
| Conditie | 100% Nieuw |
| Materiaal: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Machine Model: | ATLAS COPCO Hydraulische Breker Afdichtingskit SBU160 SBU 160 |
| Onderdeelnummer: | 3315361590 3315 3615 90 |
| Afmeting: | Standaardmaat Maatwerk |
| Hardheid: | 92 graden |
| Temperatuur: | -50 graden tot 150 graden |
| Kenmerk: | Oliebestendig, Hittebestendig, Drukbestendig |
| Certificering: | ISO 9001 |
| Grondstof: | HUNTSMAN uit Duitsland + ZEON uit Japan |
| OEM: | Accepteerbaar |
| Beschikbaarheid: | Op voorraad |
| Verzending: | Express, Per vliegtuig, Per zee |
![]()
| SBU 160 | ||||||
| Artikel Onderdeelnr. Naam Aantal L | ||||||
| 1 | - | Werkende gereedschappen SBU160 | 1 | |||
| 2 | 3315396100 | Label kit | 1 | |||
| 3 | 3315361590 | Afdichtingskit | 1 | |||
| 4 | - | Onderste hamerdeel kit | 1 | |||
| 5 | 3315359490 | Accumulator reparatieset | 1 | |||
| Artikel Onderdeelnr. Naam Aantal L | ||||||
| 1 | - | Breker body | 1 | |||
| 2 | 3315353980 | Bushing standaard, compleet | 1 | |||
| 3 | -- | Bushing standaard, Ø 75 mm, Ø 2,95 inch. | 1 | |||
| 4 | 3315356400 | Schraperring | 1 | |||
| 5 | 663210289 | O-ring, 64,5 x 3 mm (90 shore), 2,53 x 0,12 inch. | 4 | |||
| 6 | 3315291800 | Stopring | 1 | |||
| 7 | 686644207 | Plug, VSTI R 1/4-ED | 4 | |||
| 8 | 108169126 | Veerpen, optie | 1 | |||
| 9 | 3315293000 | Vergrendelingspen | 1 | |||
| 10 | 3315141900 | Vergrendelingsbuffer | 1 | |||
| 11 | 3315147000 | Gereedschapshouder | 2 | |||
| 12 | 686371801 | Plug, VSTI R 3/8 - ED | 3 | |||
| 13 | 3315359600 | Plug VSTI R 1/8-ED | 1 | |||
| 14 | 3315359500 | Membraansteun | 1 | |||
| 15 | 3315289000 | Membraan | 1 | |||
| 16 | 3315359400 | Accumulator behuizing | 1 | |||
| 17 | 211196534 | Inbusbout, Bout met extra hoge vermoeiingssterkte. | 12 | |||
| 18 | 686371805 | Plug VSTI R 1/8-ED | 1 | |||
| 19 | 3315366000 | Laadklep | 1 | |||
| 20 | 663212000 | O-ring 13,3 x 2,4 mm (70 shore), 0,52 x 0,09 inch. | 1 | |||
| 21 | 3115329002 | Afdichting, SRC 8 x 14 x 2,4 mm | 1 | |||
| 22 | 663211400 | O-ring 7,3 x 2,4 mm (70 shore), 0,28 x 0,09 inch. | 1 | |||
| 23 | 101414000 | Parallelle pen D4 x 25 mm, D4 x 0,98 inch. | 1 | |||
| 24 | 3315335000 | Overdrukventiel, compleet | 1 | |||
| 25 | -- | Overdrukventiel | 1 | |||
| 26 | 663903201 | O-ring, 15,6 x 1,78 , 0,62 x 0,07 inch. (90 shore) | 1 | |||
| 27 | 663905401 | O-ring, 10,82 x 1,78 mm , 0,43 x 0,07 inch. (90 shore) | 1 | |||
| 28 | 580001846 | Nippel, compleet | 1 | |||
| 29 | -- | Nippel | 1 | |||
| 30 | 664000003 | Afdichtring | 1 | |||
| 31 | 3315304300 | Basisplaat met doorlopende boringen | 1 | |||
| 32 | 570700019 | Kap | 2 | |||
| 33 | 665090014 | Afdichting, SCR 10 x 16 x 2,4 mm | 2 | |||
| 34 | 3315305000 | Plug | 1 | |||
| 35 | 544215300 | Vetnippel, ISO 7-R 1/4 | 1 | |||
| 36 | 3315369545 | Restrictor, compleet | 1 | |||
| 37 | -- | Restrictor standaard, Ø 5,5 mm , Ø 0,22 inch. | 1 | |||
| Artikel Onderdeelnr. Naam Aantal L | ||||||
| 38 | 663903201 | O-ring, 15,6 x 1,78 , 0,62 x 0,07 inch. (90 shore) | 1 | |||
| 39 | 663905401 | O-ring, 10,82 x 1,78 mm , 0,43 x 0,07 inch. (90 shore) | 1 | |||
| 40 | 3315361900 | Regelklep | 1 | |||
| 41 | 663990039 | Afdichting, 40,2 x 46,7 x 3 mm (95 shore), 1,58 x 1,84 x 0,12 inch. | 1 | |||
| 42 | 3315362000 | Kleppendeksel | 1 | |||
| 43 | 665909954 | Wisser | 1 | |||
| 44 | 665070131 | Zuigerstangafdichting | 1 | |||
| 45 | 663211456 | O-ring, 86 x 3 mm (90 shore), 3,39 x 0,12 inch. | 1 | |||
| 46 | 663210053 | O-ring, 84,5 x 3 mm (90 shore), 3,33 x 0,12 inch. | 4 | |||
| 47 | 3315401600 | Liner | 1 | |||
| 48 | 3315401500 | Zuiger | 1 | |||
| 49 | 665070155 | Zuigerstangafdichting | 1 | |||
| 50 | 663990035 | Afdichtring | 4 | |||
| 51 | 663210631 | O-ring, 88,62 x 1,78 mm (90 shore), 3,49 x 0,07 inch. | 1 | |||
| 52 | 3315361600 | Achterkop | 1 | |||
| 53 | 3315244881 | Terugslagklep, compleet | 1 | |||
| 54 | -- | Terugslagklep | 1 | |||
| 55 | 3315280800 | Klepprubber | 1 | |||
| 56 | 147140503 | Inbusbout M12 x 50 | 8 | |||
| 57 | 3315296490 | Boutenset | 1 | |||
| 58 | -- | Schroef, M16 x 75 mm 8.8 | 8 | |||
| 59 | -- | Moer, M16 | 8 | |||
| Artikel Onderdeelnr. Naam Aantal L | ||||||
| 1 | 3315353960 | Bushing oversized, compleet | 1 | |||
| 2 | -- | Bushing, Ø 76,5 mm , Ø 3,01 inch. | 1 | |||
| 3 | 3315356400 | Schraperring | 1 | |||
| 4 | 663210612 | O RING | 4 | |||
| 5 | 3315353963 | Bushing oversized, compleet | 1 | |||
| 6 | -- | Bushing, Ø 78 mm, Ø 3,07 inch. | 1 | |||
| 7 | 3315356400 | Schraperring | 1 | |||
| 8 | 663210612 | O RING | 4 | |||
| Artikel Onderdeelnr. Naam Aantal L | ||||||
| 1 | 3315369535 | Restrictor, compleet | 1 | |||
| 2 | -- | Restrictor, Ø 4,5 mm, Ø 0,18 inch. | 1 | |||
| 3 | 663903201 | O-ring, 15,6 x 1,78 , 0,62 x 0,07 inch. (90 shore) | 1 | |||
| 4 | 663905401 | O-ring, 10,82 x 1,78 mm , 0,43 x 0,07 inch. (90 shore) | 1 | |||
| 5 | 3315369540 | Restrictor, compleet | 1 | |||
| 6 | -- | Restrictor, Ø 4,0 mm, Ø 0,16 inch. | 1 | |||
| 7 | 663903201 | O-ring, 15,6 x 1,78 , 0,62 x 0,07 inch. (90 shore) | 1 | |||
| 8 | 663905401 | O-ring, 10,82 x 1,78 mm , 0,43 x 0,07 inch. (90 shore) | 1 | |||
| 9 | 3315369548 | Restrictor, compleet | 1 | |||
| 10 | -- | Restrictor, Ø 4,8 mm, Ø 0,19 inch. | 1 | |||
| 11 | 663903201 | O-ring, 15,6 x 1,78 , 0,62 x 0,07 inch. (90 shore) | 1 | |||
| 12 | 663905401 | O-ring, 10,82 x 1,78 mm , 0,43 x 0,07 inch. (90 shore) | 1 | |||
| Artikel Onderdeelnr. Naam Aantal L | ||||||
| 7 | - | Plug - 30 Nm | - | A | ||
| 12 | - | Inbusplug - 80 Nm | - | B | ||
| 17 | - | Inbusbout - 120 Nm | - | C | ||
| 18 | - | Plug - 20 Nm | - | |||
| 19 | - | Laadklep - 27 Nm | - | |||
| 25 | - | Overdrukventiel - 80 Nm | - | |||
| 29 | - | Nippel - 210 Nm | - | |||
| 35 | - | Vetnippel - 30 Nm | - | |||
| 54 | - | Terugslagklep - 30 Nm | - | I | ||
| 56 | - | Inbusbout - 75 Nm | - | J | ||
| 60 | - | Moer - 170 Nm | - | |||
![]()
![]()
![]()
![]()