| Merknaam: | GUKE |
| Modelnummer: | Frukawa Hydrualic Breaker Seal Kit FX65 FX 65 Diameter 75MM |
| MOQ: | 1 kit |
| Prijs: | Negtiation |
| Verpakkingsdetails: | PP -tas in een doos buiten de doos buiten |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, PayPal, Xtransfer |
Frukawa Hydraulic Breaker Seal Kit FX65 FX 65 Diameter 75MM Deel nr. 902202-920010
Het productontwerp van GUKE oliezegel is uitstekend, het productieproces is uitstekend, de productprestaties zijn goed, de precisie is hoog, gecombineerd met het strenge inspectieproces,is erkend door een groot aantal klanten op de markt.
Wij gebruiken grondstoffen van hoge kwaliteit uit Duitsland en Japan.
We verkopen ook andere merken van afdichtingen zoals Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK enzovoort.
| Productoverzicht | |
| Naam: | Frukawa Hydraulic Breaker Seal Kit FX65 FX 65 Diameter 75MM Deel nr. 902202-920010 |
| Voorwaarde | 100% nieuw |
| Materiaal: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Model van de machine: | Frukawa Hydraulische Breaker FX65VK 65 |
| Deelnummer: | .902202-920010 |
| Grootte: | Standaard grootte aangepaste grootte |
| Hardheid: | 92 graden. |
| Temperatuur: | -30 graden tot 120 graden. |
| Gebeurtenis: | Olieweerstand, hitteweerstand, drukweerstand |
| Certificaat: | ISO 9001 |
| Grondstof: | Jager van Duitsland + Zeon van Japan. |
| OEM: | Acceptabel |
| chemisch bindend: | In voorraad |
| Vervoer: | Express, door de lucht, door de zee |
![]()
Deellijst
| 符号 Artikel 1 |
onderdeelnummer Deel nr. |
persoonlijk aantal Q'TY |
適用号機 Serie nr. |
備考: aanvullend Verklaring |
|
| 101 | 002202-100010 | CYLINDER | 1 | ||
| 102 | F6-10107 | Verpakking, U | 1 | R1 | |
| 103 | F6-10110 | Seal, stof. | 1 | R1 | |
| 104 | 002202-100020 | HETERNER, SEAL | 1 | ||
| 105 | 002202-100030 | SEAL, | 1 | R1 | |
| 106 | 002202-100040 | RING, | 1 | R1 | |
| 107 | 002202-100050 | Ring, back-up. | 1 | R1 | |
| 108 | 161021-00100 | O-RING | 3 | R1 | |
| 109 | HB5G-10120 | PLOG | 2 | R1 | |
| 110 | 160011-00014 | O-RING | 4 | R1 | |
| 111 | 084891-02000 | PLUG, GPF | 3 | ||
| 112 | 160011-00011 | O-RING | 3 | R1 | |
| 113 | 084891-03000 | PLUG, GPF | 2 | ||
| 114 | 084891-04000 | PLUG, GPF | 1 | ||
| 115 | 160011-00018 | O-RING | 1 | R1 | |
| 116 | 084891-06000 | PLUG, GPF | 1 | ||
| 117 | 084861-06000 | - Ik heb een connector. | 2 | ||
| 118 | 160011-00024 | O-RING | 3 | R1 | |
| 119 | 084898-06000 | CAP, UNION | 2 | ||
| 120 | 002202-100060 | Verwijder | 1 | ||
| 121 | HB5G-10132 | Wasser, Seal. | 1 | R1 | |
| 122 | HB5G-10133 | NUT, SEAL | 1 | ||
| 084891-01000 | PLUG, GPF | 1 | |||
| 124 | De waarde van het product wordt berekend op basis van: | O-RING | 1 | R1 | |
| 151 | 002202-110010 | PISTON | 1 | ||
| 201 | 002202-130010 | VALVEL | 1 | ||
| 202 | 002202-130020 | Behoud, klep | 1 | ||
| 203 | 161011-00042 | O-RING | 1 | R1 | |
| 301 | F6-20101 | Hoofd, voorkant | 1 | ||
| 302 | F6-20106 | PIN, ROD | 2 | ||
| 303 | F6-20107 | PIN, stop. | 3 |
![]()
![]()
![]()
![]()