Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Chinees |
---|---|
Merknaam: | GUKE |
Certificering: | ISO 9001 |
Modelnummer: | 401107-01348 40110701348 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1kit |
Prijs: | Negasiate |
Verpakking Details: | PP zak binnen, kartonnen doos buiten. |
Levertijd: | 3-7 dagen na betaling |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
Levering vermogen: | 500 uitrustingen per week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voorraad: | In voorraad | deel nr.: | 401107-01348 40110701348 |
---|---|---|---|
Stang: | 110 mm | Boren: | 160 mm |
Toepassing: | DOOSAN graafmachine DX420 | Kenmerken: | Olieweerstand Drukweerstand Duurzaam |
OEM's: | Accepteer. | Voorwaarde: | 100% nieuw |
Markeren: | 40110701348 Pakket voor het afdichten van graafmachinecilinders,Doosan graafmachine cilinder afdichting kit,401107-01348 Pakket voor het afdichten van graafmachines |
Productomschrijving
Het productontwerp van GUKE oliezegel is uitstekend, het productieproces is uitstekend, de productprestaties zijn goed, de precisie is hoog, gecombineerd met het strenge inspectieproces,is erkend door een groot aantal klanten op de markt.
We gebruiken grondstoffen van hoge kwaliteit uit Duitsland en Japan.
We verkopen ook andere merken van zegels zoals NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK enzovoort.
Productoverzicht | |
Naam: | DX420 Cylinder Seal Kit |
Voorwaarde | 100% nieuw |
Materiaal: | PU NBR IRON PFC |
Model van de machine: | Doosan graafmachine |
Deelnummer: | 401107-01348 40110701348 |
Grootte: | Standaardgrootte |
Toepassing: | Hydraulische cilinder |
Hardheid: | 90 graden |
OEM: | Acceptabel |
chemisch bindend: | In voorraad |
Vervoer: | Express, door de lucht, door de zee |
Toepassingsgrafiek:
Lijst met onderdelen:
Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen |
* | 401107-01348 | 1 | |
-. | 400310-00340E | 1 | |
1 | 420406-01419A-DG | 1 | |
10 | *NA03258 | 1 | RING |
11 | 1.180-00502 | 1 | Wipper; stof |
12 | 1.115-00056 | 1 | RING;RETENING |
13 | S8011501 | 1 | O-RING |
14 | K9002098 | 1 | RING;BACK UP |
15 | 2180-1216D149 | 1 | O-RING |
16 | K9002099 | 1 | RING;KUSSIE |
17 | K9002100 | 1 | PISTON |
18 | K9002101 | 1 | SEAL;SLIPPER |
19 | 1.180-00433 | 2 | RING;WEAR |
2 | 131004-00010B | 1 | |
20 | *NA01985 | 2 | |
21 | S8010851 | 1 | O-RING |
22 | K9001168 | 2 | RING;BACK UP |
23 | 120312-00439 | 1 | |
24 | K9003624 | 2 | Schroef;SET |
25 | S2225271 | 16 | BOLT;HEX SOCKET |
26 | 110902-00274-DG | 2 | |
27 | S5100703 | 4 | WASER;VERSPRING |
28 | S0560563 | 4 | BOLT |
29 | 420202-00427-DG | 1 | |
3 | 400337-00490A-DG | 1 | |
30 | S8000401 | 1 | O-RING |
31 | S5100803 | 4 | WASER;VERSPRING |
32 | S2219066 | 4 | |
33 | 420202-00426-DG | 1 | |
34 | S8000401 | 1 | O-RING |
35 | S5100803 | 4 | WASER;VERSPRING |
36 | S2219066 | 4 | |
37 | 120-00178 | 2 | BOLT;U |
38 | S5100703 | 4 | WASER;VERSPRING |
39 | S4010733 | 4 | NUT |
4 | 131004-00010B | 1 | |
5 | 110508-14634B | 1 | |
6 | 131002-00188 | 1 | |
7 | 115-00078 | 1 | RING;RETENING |
8 | K9002095 | 1 | SEAL;BUFFER |
9 | K9002096 | 1 | Verpakking |
Ga Uw Bericht in