Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | GUKE |
Certificering: | ISO 9001 |
Modelnummer: | zax330 zax350 Cylinder Seal Kit |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1kit |
Prijs: | MANAGER |
Verpakking Details: | PP zak binnen, kartonnen doos buiten. |
Levertijd: | 3-7 dagen na betaling |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
Levering vermogen: | 500 sets per week |
Gedetailleerde informatie |
|||
OEM-producten: | Acceptabel | Voorraad: | In voorraad |
---|---|---|---|
Hardheid: | 92 graden | Certificaat: | ISO9001 |
Deelnaam: | Geheugen van de graafmachine | Model: | ZX250 ZX330 ZX350 ZX470 Cylinder Seal Kit |
Deel nr.: | 4649051 | Kenmerken: | Olieweerstand Warmteweerstand |
Markeren: | Hitachi Excavator Cylinder Seal Kit,4649051 Kits voor het afdichten van cilinders |
Productomschrijving
Het productontwerp van GUKE oliezegel is uitstekend, het productieproces is uitstekend, de productprestaties zijn goed, de precisie is hoog, gecombineerd met het strenge inspectieproces,is erkend door een groot aantal klanten op de markt.
We gebruiken grondstoffen van hoge kwaliteit uit Duitsland en Japan.
We verkopen ook andere merken afdichtingen zoals N OK, Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK enzovoort.
Productoverzicht | |
Naam: | ZAX330 ARM Cylinder Seal Kit |
Voorwaarde | 100% nieuw |
Materiaal: | PU |
Model van de machine: | HITACHI ZX330 ZX350 ZX470 |
Deelnummer: | 4649051 |
Grootte: | Standaardgrootte |
Hardheid: | 90 graden. |
Temperatuur: | -30 °C tot 120 °C |
Gebeurtenis: | Warmteweerstand, olieweerstand |
Certificering: | ISO 9001 |
Grondstof: | De jager van de Duitse Zeon van Japan. |
OEM: | Acceptabel |
chemisch bindend: | In voorraad |
Vervoer: | Express, door de lucht, door de zee |
Gebruiksgrafiek
Lijst van de onderdelen
Positie. | Deel nr. | Qty | Deelnaam |
4628635 | 1 | CYL.;ARM | |
1 | 975401 | 1 | TUBE;CYL.ASS'Y |
1A. | +++++++ | 1 | Tube;CYL. |
1B. | 4630702 | 2 | BUSHING;PIN |
2 | 975402 | 1 | ROD;PISTONASS'Y |
2A. | +++++++ | 1 | ROD;PISTON |
2B. | 4630702 | 2 | BUSHING;PIN |
3 | 975405 | 1 | Hoofd; CYL. |
4 | 352704 | 1 | BUSHING |
5 | 133103 | 1 | RING;RETENING |
6 | 975406 | 1 | RING;BACK-UP |
7 | 975407 | 1 | U-RING |
8 | 975408 | 1 | RING;BACK-UP |
9 | 4438200 | 1 | RING;WIPER |
10 | A811160 | 1 | O-RING |
11 | 4170546 | 2 | RING;BACK-UP |
12 | 875605 | 12 | BOLT;SOCKET |
13 | 975409 | 1 | BRG.; KUSSIE |
14 | 975410 | 1 | ZEËL;KUSSEN |
15 | 917105 | 1 | PISTON |
16 | 4170547 | 1 | RING;SEALASS'Y |
16A. | +++++++ | 1 | RING;SEAL |
16B. | +++++++ | 1 | O-RING |
17 | 875607 | 2 | RING;BACK-UP |
18 | 975411 | 2 | RING;SLIDE |
19 | 259307 | 2 | RING;SLIDE |
20 | 450511 | 1 | SHIM |
21 | 917106 | 1 | NUT |
22 | 353012 | 1 | Schroef;SET |
23 | 353011 | 1 | BALL;STAAL |
24 | 975412 | 1 | BRG.; KUSSIE |
25 | 937410 | 1 | ZEËL;KUSSEN |
26 | 492212 | 2 | STOPPER |
27 | 975413 | 1 | RING;SNAP |
29 | 4337631 | 4 | RING;WIPER |
30 | 975415 | 1 | PIPE |
31 | 975416 | 1 | PIPE |
32 | 984614 | 2 | O-RING |
33 | M341236 | 8 | BOLT;SOCKET |
34 | 975417 | 1 | BAND |
34 | 975403 | 1 | BAND |
35 | 975418 | 1 | BAND |
35 | 975404 | 1 | BAND |
36 | J901035 | 2 | BOLT |
37 | A590910 | 2 | Wasmachine |
38 | 309219 | 2 | Klem;pijp |
39 | 237417 | 2 | BOLT |
40 | 208516 | 2 | WASER;VERSPRING |
41 | 271312 | 1 | FITNING;GREAS |
100 | 4649051 | 1 | KIT;SEAL |
Ga Uw Bericht in