| Merknaam: | GUKE |
| Modelnummer: | JCB HAMMERMASTER HM1180 |
| MOQ: | 1 uitrustingen |
| Prijs: | Negasiate |
| Verpakkingsdetails: | Pp-zak binnen, Kartondoos buiten |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, Paypal |
JCB Hammermaster HM1180 de Uitrusting 332/Y7878 332Y7878 van de Reparatieverbinding
Het productontwerp van GUKE-olieverbinding is uitstekend, is het productieproces uitstekend, zijn de productprestaties goed, is de precisie hoog, gecombineerd met het strikte inspectieproces, is erkend door een groot aantal klanten in de markt.
Wij gebruiken hoge quanlity grondstoffen van Gemany en Japen.
Wij verkopen etc. ook ander merk van verbindingen zoals , Parker, SKF, Hallite, HUISDIER, YCC, NAK.
| Productoverzicht | |
| Naam: | JCB HM1180 Hydraulische Hammermaster Repari Verbindingsuitrusting |
| Artikelnummer: | 332/Y7878 332Y7878 |
| Voorwaarde | 100% nieuw |
| Materiaal: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Machinemodel: | JCB Hammermaster HM1180 |
| Grootte: | De standaardgrootte van de Groottedouane |
| Hardheid: | 92degree |
| Temparature: | -30 graad aan 120 Graad |
| Eigenschap: | Olieweerstand, Hitte Resisitance, resisitant Druk |
| Certifiie: | ISO 9001 |
| Grondstof: | HUNTSMAN van het Duits + ZEON van Japan |
| OEM: | Accpetable |
| vailablity: | In Voorraad |
| Het verschepen: | Druk, door de Lucht uit, door Overzees |
![]()
![]()
![]()
![]()
Lijst van onderdelen:
| Pos | Aantal | Naam | Hoeveelheid |
| 332/P1156 | HammerCircuit | 1 | |
| . | 331/67315 | KitGasValve | 1 |
| . | 331/67330 | KitPoppetValve | 1 |
| . | 331/67339 | KitNeedleValve | 1 |
| . | 332/Y7846 | KitPOWERCELLASSYPOWERCELLASSY | 1 |
| . | 332/Y7862 | KitValveSet | 1 |
| . | 332/Y7863 | KitAdjusterSet | 1 |
| . | 332/Y7870 | SetTHROUGHBOLTSETTHROUGHBOLTSET | 4 |
| . | 332/Y7875 | SetACCUMULATORSETACCUMULATORSET | 1 |
| . | 332/Y7878 | KitSEALKIT, COMPLETESEALKIT, VOLTOOIT | 1 |
| 1 | 332/Y3144 | CylinderCylinderCylinder | 1 |
| 10 | 331/67265 | O-ring | 9 |
| 11 | 332/Y7854 | ORingO-RINGO-ring | 2 |
| 12 | 331/67262 | PlugRO | 1 |
| 13 | 332/Y7855 | O-ring | 1 |
| 14 | 331/67263 | O-ring | 2 |
| 15 | 332/Y7856 | PinHolding | 2 |
| 16 | 331/A2291 | Elleboog | 1 |
| 17 | 332/Y7857 | PistonPISTONPISTON | 1 |
| 18 | 331/A2291 | Elleboog | 1 |
| 19 | 332/Y7859 | SealGASSEALGASSEAL | 1 |
| 2 | 332/Y7847 | SealDUSTSEALDUSTSEAL | 1 |
| 20 | 332/Y7860 | SealSTEPSEALSTEPSEAL | 2 |
| 21 | 332/Y7861 | ORingO-RINGO-ring | 3 |
| 22 | NSP | Noneservicedpart | 1 |
| 23 | NSP | Noneservicedpart | 1 |
| 24 | NSP | Noneservicedpart | 1 |
| 25 | NSP | Noneservicedpart | 1 |
| 26 | NSP | Noneservicedpart | 1 |
| 27 | 331/67288 | O-ring | 1 |
| 28 | NSP | Noneservicedpart | 1 |
| 29 | NSP | Noneservicedpart | 1 |
| 3 | 332/Y7848 | PackingU-PACKINGU-verpakking | 1 |
| 30 | 332/Y7864 | HeadFRONTHEADFRONTHEAD | 1 |
| 31 | 332/Y7865 | BushROUNDBUSHROUNDBUSH | 1 |
| 32 | 332/Y7866 | CoverFRONTCOVERFRONTCOVER | 1 |
| 33 | 332/Y7867 | PinSTOPPERPINSTOPPERPIN | 4 |
| 34 | 331/67297 | Pinplugrubber | 4 |
| 35 | 332/Y7868 | PinCHISELPINCHISELPIN | 2 |
| 36 | 331/67299 | Plughollow | 1 |
| 37 | 331/37301 | Topplate | 1 |
| 38 | 332/Y7869 | ORingO-RINGO-ring | 1 |
| 39 | NSP | Noneservicedpart | 4 |
| 4 | 332/Y7849 | RingBUFFER-RINGBUFFER-ring | 1 |
| 40 | NSP | Noneservicedpart | 4 |
| 41 | NSP | Noneservicedpart | 4 |
| 42 | NSP | Noneservicedpart | 4 |
| Januari-43 | 332/Y7871 | ToolMOILTOOLMOILTOOL | 1 |
| Februari-43 | 550/43781 | ToolPyramid | 1 |
| In de war brengen-43 | 550/43782 | ToolChisel | 1 |
| April-43 | 332/Y7872 | ToolCHISELTOOLTRANSVERCHISELTOOLTRANSVER | 1 |
| Mei-43 | 332/Y7873 | ToolBLUNTTOOLBLUNTTOOL | 1 |
| 44 | 332/Y7874 | HeadBACKHEADBACKHEAD | 1 |
| 45 | 331/67316 | Klep | 1 |
| 46 | 331/67318 | O-ring | 2 |
| 47 | 331/67319 | Valvecap | 2 |
| 48 | 331/67320 | O-ring | 2 |
| 49 | 335/B7672 | AccumulatorBody | 1 |
| 5 | 331/67366 | Adapter | 2 |
| 50 | 335/B7673 | Wheel&TyreABIRH600/70R30 | 1 |
| 51 | 331/67326 | Verbinding-gezicht | 1 |
| 52 | 331/67327 | WasherRibbed | 4 |
| 53 | 332/Y7876 | DiaphragmDIAPHRAGMDIAPHRAGM | 1 |
| 54 | 331/67331 | PoppetValve | 1 |
| 55 | 331/67337 | PoppetValveNut | 1 |
| 56 | 331/67338 | PinKnock | 1 |
| 57 | 331/67340 | PinNeedle | 1 |
| 58 | 331/67341 | ORingSpare | 1 |
| 59 | 331/67342 | NeedleCap | 1 |
| 6 | 332/A2281 | CapUnion | 2 |
| 60 | 332/Y7877 | BoltSOCKETBOLTSOCKETBOLT | 12 |
| 61 | 331/67344 | Bout | 4 |
| 62 | 331/67345 | InsertHelicoil | 4 |
| 7 | 332/Y7851 | O-ring | 2 |
| 8 | 332/Y7852 | PlugRO | 1 |
| 9 | 331/67264 | PlugRO | 9 |
| A | 980/A1702 | RockbreakerKit |
![]()
![]()
![]()
![]()